<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://rss.futura-sciences.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

<channel>
	<title>Astro2009</title>
	
	<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie</link>
	<description>Vivez l'année de l'astronomie 2009 sur Futura-Sciences</description>
	<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:28:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://rss.futura-sciences.com/Astro2009" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="astro2009" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><media:copyright>Futura-Sciences</media:copyright><itunes:author>Futura-Sciences</itunes:author><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Vivez l'année de l'astronomie 2009 sur Futura-Sciences</itunes:subtitle><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">Astro2009</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Blog Astro 2009 : c’est terminé !</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/blog-astro-2009-cest-termine/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/blog-astro-2009-cest-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[ama2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9791</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Voici donc le dernier message que vous pourrez lire sur ce blog : dans quelques heures l&#8217;année 2009 aura vécu et avec elle notre Blog spécialement créé à l&#8217;occasion de cette Année Mondiale de l&#8217;Astronomie.
Avec plus de 1600 articles rédigés en un an, toutes rubriques confondues,...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/blog-astro-2009-cest-termine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AMA 09 : rétrospective</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/ama-09-retrospective/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/ama-09-retrospective/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[ama2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9821</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[2009 s’achève et avec elle l’AMA 09, l’Année mondiale de l’astronomie, lancée officiellement le 15 janvier dernier au siège de l’Unesco à Paris. Pendant un an le Blog Astro a suivi toute l’actualité astronomique : 12 mois les yeux rivés sur le ciel, 12 mois dont nous avons retenu 12 temps...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/ama-09-retrospective/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomie : les dossiers de Futura-Sciences</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/les-dossiers-de-lastronomie-de-futura-sciences/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/les-dossiers-de-lastronomie-de-futura-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[cosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9832</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Futura-Sciences vous propose toute une série de dossiers de l&#8217;astronomie : de l&#8217;astronomie des anciens à la diversité du monde stellaire, en passant par l&#8217;énigme des quasars ou l&#8217;exobiologie, il y en a pour tous les goûts !<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/les-dossiers-de-lastronomie-de-futura-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse partielle de Lune ce soir</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/eclipse-partielle-de-lune-ce-soir/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/eclipse-partielle-de-lune-ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<category><![CDATA[lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9829</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Ce jeudi 31 décembre en soirée, en plein préparatifs du réveillon, la Lune nous offrira un cadeau pour clore l&#8217;Année mondiale de l&#8217;astronomie : une éclipse partielle visible en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie.
Lire la suite&#8230;

Le déroulement de l&#8217;éclipse partielle...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/eclipse-partielle-de-lune-ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les découvertes du télescope Herschel</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/les-decouvertes-du-telescope-herschel/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/les-decouvertes-du-telescope-herschel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 06:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9805</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Les premières images scientifiques du télescope spatial Herschel viennent d&#8217;être présentées à l&#8217;issue d&#8217;un colloque tenu à Madrid le 17 et 18 décembre 2009, seulement six mois après le lancement. Un des plus spectaculaires clichés est l&#8217;image en infrarouge lointain...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/les-decouvertes-du-telescope-herschel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>M 51</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/m-51-3/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/m-51-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 05:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[galaxie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=6224</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Galaxie M 51 photographiée par fredo41 de Futura-Sciences avec un appareil photo numérique et une lunette de 101 mm de diamètre.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/m-51-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas Virtuel de la Lune, version 5.0</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/atlas-virtuel-de-la-lune-version-50/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/atlas-virtuel-de-la-lune-version-50/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9799</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Voici la la nouvelle version Pro 5 de l’ « Atlas Virtuel de la Lune ».
Elle comporte :
LES NOUVELLES VERSIONS MAC / OS ET LINUX :
Attendues depuis longtemps, la révision pratiquée sur le logiciel nous permet désormais de proposer des nouvelles versions pour les systèmes Mac/Os et Linux de l’AVL Pro...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/atlas-virtuel-de-la-lune-version-50/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lune et Vénus le soir</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/lune-et-venus-le-soir/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/lune-et-venus-le-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[lune]]></category>

		<category><![CDATA[venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=2588</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Cette rencontre céleste a été photographiée en fin d&#8217;après-midi, fin février 2009.
Image J-B Feldmann<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/lune-et-venus-le-soir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble plonge au coeur de la nébuleuse d’Orion</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/hubble-plonge-au-coeur-de-la-nebuleuse-dorion/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/hubble-plonge-au-coeur-de-la-nebuleuse-dorion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[nebuleuse]]></category>

		<category><![CDATA[orion]]></category>

		<category><![CDATA[planete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9824</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Retour en détail sur une actualité que nous vous présentions le 26 décembre.

 
La nébuleuse d’Orion est l’un des endroits de la Voie lactée où l’on peut le mieux étudier la naissance des étoiles et des disques protoplanétaires. Plus de 40 de ces disques y ont été découverts par le télescope...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/hubble-plonge-au-coeur-de-la-nebuleuse-dorion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AMA 2009, la rétrospective</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/ama-2009-la-retrospective/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/ama-2009-la-retrospective/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[ama2009]]></category>

		<category><![CDATA[astronome]]></category>

		<category><![CDATA[comete]]></category>

		<category><![CDATA[cosmos]]></category>

		<category><![CDATA[jupiter]]></category>

		<category><![CDATA[meteore]]></category>

		<category><![CDATA[nebuleuse]]></category>

		<category><![CDATA[observation]]></category>

		<category><![CDATA[observatoire]]></category>

		<category><![CDATA[radioastronomie]]></category>

		<category><![CDATA[telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9815</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[2009 s’achève et avec elle l’AMA 09, l’Année mondiale de l’astronomie, lancée officiellement le 15 janvier dernier au siège de l’Unesco à Paris. Pendant un an le Blog Astro a suivi toute l’actualité astronomique : 12 mois les yeux rivés sur le ciel, 12 mois dont nous avons retenu 12 temps...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/ama-2009-la-retrospective/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview exclusive de F. Combes</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/interview-exclusive-de-f-combes/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/interview-exclusive-de-f-combes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[ama2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9818</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Astrophysicienne à l’Observatoire de Paris, Françoise Combes est vice-présidente de l’Année mondiale de l’astronomie, alias AMA 09. A quelques jours de la fin de l’année, elle dresse pour Futura-Sciences le bilan de ces 12 mois dédiés au Cosmos.
Lisez l&#8217;interview&#8230;<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/interview-exclusive-de-f-combes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Première carte de Mercure</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/premiere-carte-de-mercure/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/premiere-carte-de-mercure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[mercure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9788</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[En utilisant les images fournies par la sonde Mariner 10 il y a une quarantaine d&#8217;années et surtout les données obtenues depuis quelques mois par la sonde américaine MESSENGER (pour MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging), l&#8217;équipe de la mission épaulée par les...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/premiere-carte-de-mercure/feed/</wfw:commentRss>
		<enclosure url="http://messenger.jhuapl.edu/gallery/sciencePhotos/pics/Small_global_mosaic.jpg" length="754388" type="image/jpeg" /><media:content url="http://messenger.jhuapl.edu/gallery/sciencePhotos/pics/Small_global_mosaic.jpg" fileSize="754388" type="image/jpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>En utilisant les images fournies par la sonde Mariner 10 il y a une quarantaine d&amp;#8217;années et surtout les données obtenues depuis quelques mois par la sonde américaine MESSENGER (pour MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging), l&amp;#8</itunes:subtitle><itunes:author>Futura-Sciences</itunes:author><itunes:summary>En utilisant les images fournies par la sonde Mariner 10 il y a une quarantaine d&amp;#8217;années et surtout les données obtenues depuis quelques mois par la sonde américaine MESSENGER (pour MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging), l&amp;#8217;équipe de la mission épaulée par les experts cartographiques de l&amp;#8217;U. S. Geological Survey vient de présenter la [...]</itunes:summary><itunes:keywords>Actualité, mercure</itunes:keywords></item>
		<item>
		<title>Calcsat V4</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/calcsat-v4/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/calcsat-v4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 05:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[astronautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=6718</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Calcsat V4 est un logiciel qui permet de Visualiser les passages des satellites artificiels, en temps réel ou en simulation, sur des vues cardinales, célestes ou sphériques.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/calcsat-v4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arp 188</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/arp-188/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/arp-188/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 05:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[galaxie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=6221</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Galaxie Arp 188, dite &#8220;le tétard&#8221;, photographiée par christian_d du forum Astrosurf avec un télescope de 200 mm de diamètre.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/30/arp-188/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Titan se révèle peu à peu</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/titan-se-revele-peu-a-peu/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/titan-se-revele-peu-a-peu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[saturne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9782</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Les données transmises par la sonde Cassini en orbite autour de Saturne et de ses satellites nous en apprennent un peu plus chaque jour sur le plus gros d&#8217;entre eux, Titan.
Un flash lumineux photographié par la sonde a été expliqué comme étant le reflet du Soleil sur un lac de méthane liquide...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/titan-se-revele-peu-a-peu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo 11</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/apollo-11-2/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/apollo-11-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=2217</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Au cours de la mission lunaire Apollo 11, en juillet 1969, B. Aldrin met en place un collecteur de vent solaire.
Image NASA<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/apollo-11-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alcor et Mizar : 6 étoiles en tout !</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/alcor-et-mizar-6-etoiles-en-tout/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/alcor-et-mizar-6-etoiles-en-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[etoile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9811</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Bien avant l’utilisation par Galilée d’une lunette astronomique, les astronomes connaissaient un exemple de système binaire, les étoiles Alcor et Mizar. Ce couple n&#8217;a cessé depuis de se démultiplier à mesure qu&#8217;augmentait la résolution des instruments. Mizar s&#8217;est révélée double...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/alcor-et-mizar-6-etoiles-en-tout/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chi Cygni, une vieille cousine du Soleil</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/chi-cygni-une-vieille-cousine-du-soleil/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/chi-cygni-une-vieille-cousine-du-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 06:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[etoile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9776</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[A quoi ressemblera le Soleil dans plus de 5 milliards d’années lorsqu’il sera entré dans sa phase de géante rouge ? On commence à en avoir une idée plus claire grâce aux observations dans l’infrarouge de l’étoile Chi Cygni, une cousine du Soleil, en plus âgée.
Lire la suite&#8230;


Les variations...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/chi-cygni-une-vieille-cousine-du-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aristote</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/aristote/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/aristote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 05:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=6218</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Lever de Soleil sur le cirque lunaire Aristote, dessin de BenjPoup, son pseudo sur Astrosurf, réalisé avec un télescope de 410 mm de diamètre.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/29/aristote/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’astrophysicien A. Eddington naissait il y a 127 ans</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/lastrophysicien-a-eddington-naissait-il-y-a-127-ans/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/lastrophysicien-a-eddington-naissait-il-y-a-127-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[astronome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9763</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Sir Arthur Stanley Eddington, né à Kendal (Cumbrie) le 28 décembre 1882 et mort à Cambridge le 22 novembre 1944, est un astrophysicien britannique, l&#8217;un des plus importants du début du XXe siècle. C&#8217;est lui qui mit en évidence la limite qui porte son nom, la limite d&#8217;Eddington,...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/lastrophysicien-a-eddington-naissait-il-y-a-127-ans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Lune et Vénus</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/la-lune-et-venus/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/la-lune-et-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[lune]]></category>

		<category><![CDATA[venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=2617</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[n ;<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/la-lune-et-venus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AMA 09 : interview de F. Combes</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/ama-09-interview-de-f-combes/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/ama-09-interview-de-f-combes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[ama2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9808</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Astrophysicienne à l&#8217;Observatoire de Paris, Françoise Combes est vice-présidente de l&#8217;Année mondiale de l&#8217;astronomie, alias AMA 09. A quelques jours de la fin de l&#8217;année, elle dresse pour Futura-Sciences le bilan de ces 12 mois dédiés au Cosmos.
Lire la...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/ama-09-interview-de-f-combes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez le catalogue de Messier</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/decouvrez-le-catalogue-de-messier/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/decouvrez-le-catalogue-de-messier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[observation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9773</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Durant les années 1758 à 1782 Charles Messier, astronome français (1730 - 1817), établit une liste  d&#8217;environ 100 objets diffus qui étaient difficiles à distinguer des comètes à travers les télescopes de l&#8217;époque. Découvrir des comètes  était une façon de se faire un nom en astronomie...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/decouvrez-le-catalogue-de-messier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protubérances solaires</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/protuberances-solaires-3/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/protuberances-solaires-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=6215</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Protubérances solaires photographiées par B. Prieto avec une lunette de 100 mm de diamètre équipée d&#8217;un SolarMax de 60 mm et une webcam.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
