<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://rss.futura-sciences.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

<channel>
	<title>Astro2009</title>
	
	<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie</link>
	<description>Vivez l'année de l'astronomie 2009 sur Futura-Sciences</description>
	<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:22:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<media:copyright>Futura-Sciences</media:copyright><itunes:author>Futura-Sciences</itunes:author><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Vivez l'année de l'astronomie 2009 sur Futura-Sciences</itunes:subtitle><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://rss.futura-sciences.com/Astro2009" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">Astro2009</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" /><item>
		<title>Astéroïde : on a eu chaud !</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/07/asteroide-on-a-eu-chaud/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/07/asteroide-on-a-eu-chaud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[asteroïde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9239</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Le Catalina Sky Survey est un télescope situé dans les montagnes Santa Catalina près de Tucson dans l&#8217;Arizona. Il est conçu pour découvrir et surveiller les comètes et les astéroïdes.
Cet instrument a détecté hier 6 novembre un astéroïde de 6 ou 7 mètres de diamètre baptisé 2009 VA alors...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/07/asteroide-on-a-eu-chaud/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/va-249x133.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/va.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">va</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/va-249x133.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/cata.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cata</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/cata-250x155.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lancement de Mars Global Surveyor il y a 13 ans</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/07/lancement-de-mars-global-surveyor-il-y-a-13-ans/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/07/lancement-de-mars-global-surveyor-il-y-a-13-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 07:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[astronautique]]></category>

		<category><![CDATA[mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9033</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Mars Global Surveyor, une sonde américaine de 1 050 kilogrammes avec ses réservoirs pleins, fut lancée le 7 novembre 1996 à partir de la base du Cap Canaveral en Floride. Elle effectua un voyage de près de 750 millions de kilomètres en 300 jours.
Les opérations de cartographies de la planète Mars...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/07/lancement-de-mars-global-surveyor-il-y-a-13-ans/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/mgs-250x166.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/mgs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mgs</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/mgs-250x166.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>M 66</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/07/m-66/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/07/m-66/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 05:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[galaxie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=4769</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Les aléas ont parfois du bon ! Ne trouvant pas d&#8217;étoile-guide pour un suivi automatique en vue de faire des longues poses, mcben83, son pseudo sur Futura-Sciences,  s&#8217;est contenté de faire 82 poses de 30 secondes avec une lunette de 66 mm de diamètre sur cette galaxie : trop peu pour...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/07/m-66/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aaa190-250x186.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aaa190.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aaa190</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aaa190-250x186.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protubérance solaire</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/protuberance-solaire/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/protuberance-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=4760</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Protubérance solaire saisie avec un coronographe de fabrication maison par M. Piccoli et M. Arzoumanian en avril 2008.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/protuberance-solaire/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aac36-250x187.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aac36.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aac36</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aac36-250x187.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les méandres de NGC 1491</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/les-meandres-de-ngc-1491/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/les-meandres-de-ngc-1491/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[nebuleuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=8911</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[NGC 1491 est une nébuleuse à émission qui se situe dans la constellation de Persée. En son centre se trouve une étoile de magnitude 11 au coeur d&#8217;une bulle de gaz. Les vents propulsés par l&#8217;étoile sont à l&#8217;origine des méandres qui déforment la nébuleuse.
Cette image a été réalisée...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/les-meandres-de-ngc-1491/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/taap-250x185.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/taap.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">taap</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/taap-250x185.jpg" />
		</media:content>
	<enclosure url="http://forums.futura-sciences.com/attachments/materiel-astronomique-photos-damateurs/90786d1255982068-attendant-beau-temps-ngc1491-ngc1491.jpg" length="108594" type="image/jpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>NGC 1491 est une nébuleuse à émission qui se situe dans la constellation de Persée. En son centre se trouve une étoile de magnitude 11 au coeur d&amp;#8217;une bulle de gaz. Les vents propulsés par l&amp;#8217;étoile sont à l&amp;#8217;origine des méandres qui déform</itunes:subtitle><itunes:author>Futura-Sciences</itunes:author><itunes:summary>NGC 1491 est une nébuleuse à émission qui se situe dans la constellation de Persée. En son centre se trouve une étoile de magnitude 11 au coeur d&amp;#8217;une bulle de gaz. Les vents propulsés par l&amp;#8217;étoile sont à l&amp;#8217;origine des méandres qui déforment la nébuleuse. Cette image a été réalisée par &amp;#8220;Taapuna&amp;#8221;, son pseudo sur Futura-Sciences. L&amp;#8217;astrophotographe [...]</itunes:summary><itunes:keywords>Actualité, nebuleuse</itunes:keywords></item>
		<item>
		<title>Naissance de J. Gregory il y a 371 ans</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/naissance-de-j-gregory-il-y-a-371-ans/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/naissance-de-j-gregory-il-y-a-371-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9221</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Le  mathématicien écossais James Gregory est né le 6 novembre 1638, il y a 371 ans.
Il fut l&#8217;inventeur du télescope de type Grégorien (télescope à miroir secondaire concave).
Cliquez ici pour en savoir plus.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/naissance-de-j-gregory-il-y-a-371-ans/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/greg-249x198.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/greg.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">greg</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/greg-249x198.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L’ALMA a sa première antenne</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/lalma-a-sa-premiere-antenne/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/lalma-a-sa-premiere-antenne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[observatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9020</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;ALMA (Atacama Large Millimeter-submillimeter Array) est un projet astronomique international qui vise à construire un réseau de 66 antennes dans les Andes, à 5000 mètres d&#8217;altitude. Ce réseau permettra d&#8217;étudier le rayonnement de l&#8217;Univers dans des longueurs d&#8217;onde...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/lalma-a-sa-premiere-antenne/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/alma1-250x165.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/alma1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">alma1</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/alma1-250x165.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lune éclipsée</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/lune-eclipsee/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/lune-eclipsee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<category><![CDATA[lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=4757</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Image réalisée en août 2007 par D. Cantin.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/lune-eclipsee/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aaa188-250x147.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aaa188.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aaa188</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aaa188-250x147.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Télescope maksutov 90 mm</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/telescope-maksutov-90-mm/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/telescope-maksutov-90-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>

		<category><![CDATA[telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=730</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Le télescope maksutov est un instrument particulièrement intéressant : sa formule optique le rend très compact.
Voici un maksutov de 90mm Skywatcher sur monture équatoriale,  prix : 199 euros.
Petit, transportable très facilement, il combine qualité d&#8217;image et grande focale.
Idéal si vous...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/06/telescope-maksutov-90-mm/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pj1-250x181.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pj1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pj1</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pj1-250x181.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pj2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pj2</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pj2-250x169.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Au Pic du Midi, NARVAL étudie le magnétisme stellaire</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/au-pic-du-midi-narval-etudie-le-magnetisme-stellaire/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/au-pic-du-midi-narval-etudie-le-magnetisme-stellaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[etoile]]></category>

		<category><![CDATA[observatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9155</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Instrument de pointe de 2 mètres de diamètre , le BLT (Bernard Lyot Télescope) est le télescope le plus important de l&#8217;Observatoire du Pic du Midi.
Géré par des astronomes professionnels, il est équipé d&#8217;un spectro-polarimètre, NARVAL, dont le &#8220;frère jumeau&#8221; ESPADON conduit...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/au-pic-du-midi-narval-etudie-le-magnetisme-stellaire/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pic5-250x250.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pic5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pic5</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pic5-250x250.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pic6.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pic6</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pic6-250x166.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pic7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pic7</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pic7-166x250.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pic8.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pic8</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/pic8-250x166.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ESO 510-G13</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/eso-510-g13/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/eso-510-g13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[galaxie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=4753</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Voici la galaxie ESO 510-G13 photographiée par le télescope spatial Hubble.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/eso-510-g13/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aae10-250x176.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aae10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aae10</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aae10-250x176.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Saturne</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/saturne-2/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/saturne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[saturne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=4750</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[La planète aux anneaux a été photographiée en avril 2008 par F. Debricon avec un télescope de 200 mm de diamètre et une webcam.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/saturne-2/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aad17-250x166.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aad17.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aad17</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aad17-250x166.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vision inédite de la galaxie d’Andromède</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/vision-inedite-de-la-galaxie-dandromede/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/vision-inedite-de-la-galaxie-dandromede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[galaxie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9014</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Un des sondages les plus profonds de la galaxie d&#8217;Andromède (M31) vient d&#8217;être fait par L. Chemin, de l&#8217;Observatoire de Paris, et ses collaborateurs, dans la raie d&#8217;émission à 21 cm de longueur d&#8217;onde du gaz hydrogène neutre. Ces nouvelles observations ont permis de...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/05/vision-inedite-de-la-galaxie-dandromede/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/and1-250x250.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/and1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">and1</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/and1-250x250.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle simulation de voyage martien en 2010</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/une-nouvelle-simulation-de-voyage-martien-en-2010/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/une-nouvelle-simulation-de-voyage-martien-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9011</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[En 2010, six personnes vont s&#8217;enfermer 520 jours pour un voyage immobile qui simulera une mission martienne complète. Le recrutement n&#8217;est pas terminé&#8230;
La mission Mars500 continue. L&#8217;Esa étudie sur des volontaires les effets psychologiques et physiologiques d&#8217;un voyage...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/une-nouvelle-simulation-de-voyage-martien-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/mars10-250x167.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/mars10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mars10</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/mars10-250x167.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>M 51</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/m-51-2/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/m-51-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[galaxie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=4747</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[Voici cette belle Galaxie dans la constellation des Chiens de Chasse photographiée par le télescope spatial Hubble.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/m-51-2/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aac35-250x200.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aac35.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aac35</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aac35-250x200.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CFAA</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/cfaa/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/cfaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[observation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=3245</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[CFAA (Calculs de Focales pour l&#8217;Astronome Amateur) va rendre de nombreux services à tous ceux qui ont besoin de calculer le résultat de différentes combinaisons optiques : que ce soit pour l&#8217;observation ou la photographie, il suffit de compléter le formulaire avec ses propres paramètres...<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/cfaa/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/site-250x181.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/site.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">site</media:title>
			<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/site-250x181.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La surface lunaire</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/la-surface-lunaire-2/</link>
		<comments>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/la-surface-lunaire-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futura-Sciences</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<category><![CDATA[lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=4744</guid>
		
			<content:encoded><![CDATA[La surface lunaire photographiée par L. Langelez avec un télescope de 254 mm de diamètre et une webcam.<br/>
<br/>
Découvrez la suite de cet article sur Astro2009...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/04/la-surface-lunaire-2/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aaa187-250x187.jpg" />
		<media:content url="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-content/uploads/aaa187.jpg" medium="image">
